覆蓋4228個市縣區(qū)、3352個汽車站,236587條汽車時刻表。最近更新2023月10日。
開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
佛山→珠海 | 133.20公里 | 1小時38分鐘 | 84元 | 45元 | 汽車網(wǎng) |
從佛山到珠海約133.20公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 22時12分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 6時39分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 4時45分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 2時39分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 1時39分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 53.28分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 31.968分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時 | 9.99分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個