覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開(kāi)車路線 | 公里數(shù)(km) | 開(kāi)車時(shí)間 | 油費(fèi) | 過(guò)路費(fèi) | 來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
商丘→淮安 | 347.90公里 | 3小時(shí)17分鐘 | 220元 | 145元 | 汽車網(wǎng) |
從商丘到淮安約347.90公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 2天9時(shí)58分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 17時(shí)23分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 12時(shí)25分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 6時(shí)57分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時(shí) | 4時(shí)20分 | ||
坐火車 | 150公里/小時(shí) | 2時(shí)19分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 1時(shí)23分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 26.0925分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)