開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
日照→新泰 | 214.50公里 | 2小時40分鐘 | 136元 | 80元 | 汽車網(wǎng) |
從日照到新泰約214.50公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 1天11時45分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 10時43分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 7時39分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 4時17分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 2時40分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 1時25分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 51.48分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時 | 16.0875分 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運(yùn)站 3352 個