出發(fā)地 | 目的地 | 距離 | 耗時 | 詳情 |
武威 | 北京 | 1849.20公里 | 18小時38分鐘 | 詳情> |
武威 | 太原 | 1238.10公里 | 13小時43分鐘 | 詳情> |
武威 | 吉林 | 2930.30公里 | 1天4小時14分鐘 | 詳情> |
武威 | 上海 | 2305.60公里 | 1天51分鐘 | 詳情> |
武威 | 臺州 | 2585.20公里 | 1天4小時5分鐘 | 詳情> |
武威 | 景德鎮(zhèn) | 2126.30公里 | 23小時51分鐘 | 詳情> |
武威 | 臨沂 | 1857.60公里 | 20小時42分鐘 | 詳情> |
武威 | 青島 | 2074.70公里 | 21小時38分鐘 | 詳情> |
武威 | 洛陽 | 1274.10公里 | 16小時 | 詳情> |
武威 | 南陽 | 1313.80公里 | 17小時5分鐘 | 詳情> |
武威 | 濮陽 | 1558.40公里 | 18小時30分鐘 | 詳情> |
武威 | 桂林 | 2628.80公里 | 1天4小時18分鐘 | 詳情> |
武威 | ???/a> | 3055.10公里 | 1天13小時26分鐘 | 詳情> |
武威 | 成都 | 1318.20公里 | 18小時49分鐘 | 詳情> |
武威 | 廣元 | 1074.30公里 | 15小時59分鐘 | 詳情> |
武威 | 綿陽 | 1204.40公里 | 17小時26分鐘 | 詳情> |
武威 | 攀枝花 | 2032.10公里 | 1天4小時35分鐘 | 詳情> |
武威 | 寶雞 | 738.50公里 | 11小時25分鐘 | 詳情> |
武威 | 西安 | 905.40公里 | 12小時12分鐘 | 詳情> |
武威 | 咸陽 | 882.30公里 | 11小時57分鐘 | 詳情> |
武威 | 榆林 | 939.40公里 | 9小時35分鐘 | 詳情> |
武威 | 西寧 | 438.70公里 | 5小時33分鐘 | 詳情> |
武威 | 格爾木 | 1357.90公里 | 18小時35分鐘 | 詳情> |
武威 | 銀川 | 673.40公里 | 6小時41分鐘 | 詳情> |
武威 | 哈密 | 1067.40公里 | 13小時3分鐘 | 詳情> |
武威 | 塔城 | 2286.60公里 | 1天5小時 | 詳情> |
武威 | 吐魯番 | 1459.20公里 | 18小時29分鐘 | 詳情> |
武威 | 烏魯木齊 | 1645.10公里 | 20小時30分鐘 | 詳情> |
武威 | 喀什 | 2830.80公里 | 1天16小時5分鐘 | 詳情> |
武威 | 庫爾勒 | 1834.30公里 | 22小時41分鐘 | 詳情> |
武威 | 阿克蘇 | 2368.40公里 | 1天8小時20分鐘 | 詳情> |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個