開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費 | 過路費 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
深圳→衡水 | 2045.50公里 | 20小時13分鐘 | 1299元 | 885元 | 汽車網(wǎng) |
從深圳到衡水約2045.50公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 14天4時55分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 4天6時16分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 3天1時3分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 1天16時54分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 1天1時34分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 13時38分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 8時10分 | ||
坐飛機 | 800公里/小時 | 2時33分 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個