開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費 | 過路費 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
佛山→常州 | 1611.40公里 | 16小時44分鐘 | 1023元 | 800元 | 汽車網(wǎng) |
從佛山到常州約1611.40公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 11天4時34分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 3天8時34分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 2天9時33分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 1天8時13分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 20時8分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 10時44分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 6時26分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時 | 2時 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運(yùn)站 3352 個