覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時(shí)間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
南充→宜春 | 1410.30公里 | 14小時(shí)11分鐘 | 895元 | 805元 | 汽車網(wǎng) |
從南充到宜春約1410.30公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 9天19時(shí)2分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 2天22時(shí)30分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 2天2時(shí)22分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 1天4時(shí)12分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時(shí) | 17時(shí)37分 | ||
坐火車 | 150公里/小時(shí) | 9時(shí)24分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 5時(shí)38分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 1時(shí)45分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)