覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車(chē)站,236587條汽車(chē)時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開(kāi)車(chē)路線 | 公里數(shù)(km) | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 油費(fèi) | 過(guò)路費(fèi) | 來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
喀什→阜康 | 1525.70公里 | 23小時(shí)6分鐘 | 969元 | 95元 | 汽車(chē)網(wǎng) |
從喀什到阜康約1525.70公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 10天14時(shí)17分 | ||
騎自行車(chē) | 20公里/小時(shí) | 3天4時(shí)17分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 2天6時(shí)29分 | ||
騎摩托車(chē) | 50公里/小時(shí) | 1天6時(shí)30分 | ||
駕駛汽車(chē) | 80公里/小時(shí) | 19時(shí)4分 | ||
坐火車(chē) | 150公里/小時(shí) | 10時(shí)10分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 6時(shí)6分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 1時(shí)54分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)