開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
杭州→峨眉山 | 2016.00公里 | 21小時45分鐘 | 1280元 | 935元 | 汽車網(wǎng) |
從杭州到峨眉山約2016.00公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 14天 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 4天4時48分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 3天 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 1天16時19分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 1天1時12分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 13時26分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 8時3分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時 | 2時31分 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運(yùn)站 3352 個