覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時(shí)間 | 油費(fèi) | 過(guò)路費(fèi) | 來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
松原→赤峰 | 716.00公里 | 9小時(shí)38分鐘 | 454元 | 145元 | 汽車網(wǎng) |
從松原到赤峰約716.00公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 4天23時(shí)20分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 1天11時(shí)48分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 1天1時(shí)34分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 14時(shí)19分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時(shí) | 8時(shí)57分 | ||
坐火車 | 150公里/小時(shí) | 4時(shí)46分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 2時(shí)51分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 53.7分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)