開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費 | 過路費 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
淄博→赤峰 | 1005.80公里 | 10小時6分鐘 | 638元 | 275元 | 汽車網(wǎng) |
從淄博到赤峰約1005.80公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 6天23時38分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 2天2時17分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 1天11時55分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 20時6分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 12時34分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 6時42分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 4時1分 | ||
坐飛機 | 800公里/小時 | 1時15分 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個