覆蓋4228個市縣區(qū)、3352個汽車站,236587條汽車時刻表。最近更新2023月10日。
開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
淄博→霍州 | 767.40公里 | 7小時38分鐘 | 487元 | 285元 | 汽車網(wǎng) |
從淄博到霍州約767.40公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 5天7時53分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 1天14時22分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 1天3時24分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 15時20分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 9時35分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 5時6分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 3時4分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時 | 57.555分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個