覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時(shí)間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
深圳→云浮 | 273.40公里 | 3小時(shí) | 173元 | 165元 | 汽車網(wǎng) |
從深圳到云浮約273.40公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 1天21時(shí)34分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 13時(shí)40分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 9時(shí)45分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 5時(shí)28分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時(shí) | 3時(shí)25分 | ||
坐火車 | 150公里/小時(shí) | 1時(shí)49分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 1時(shí)5分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 20.505分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)