開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費 | 過路費 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
深圳→惠州 | 97.90公里 | 1小時32分鐘 | 62元 | 40元 | 汽車網(wǎng) |
從深圳到惠州約97.90公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 16時19分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 4時53分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 3時29分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 1時57分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 1時13分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 39.16分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 23.496分 | ||
坐飛機 | 800公里/小時 | 7.3425分 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個