開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時間 | 油費 | 過路費 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
深圳→石河子 | 4617.70公里 | 2天4小時29分鐘 | 2932元 | 1435元 | 汽車網(wǎng) |
從深圳到石河子約4617.70公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 32天1時37分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 9天14時53分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 6天20時55分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 3天20時21分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 2天9時43分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 1天6時47分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 18時28分 | ||
坐飛機 | 800公里/小時 | 5時46分 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個