覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開車路線 | 公里數(shù)(km) | 開車時(shí)間 | 油費(fèi) | 過路費(fèi) | 來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
深圳→鞍山 | 2818.70公里 | 1天3小時(shí)26分鐘 | 1790元 | 1320元 | 汽車網(wǎng) |
從深圳到鞍山約2818.70公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 19天13時(shí)47分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 5天20時(shí)56分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 4天4時(shí)40分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 2天8時(shí)22分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時(shí) | 1天11時(shí)14分 | ||
坐火車 | 150公里/小時(shí) | 18時(shí)47分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 11時(shí)16分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 3時(shí)31分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)