覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車(chē)站,236587條汽車(chē)時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開(kāi)車(chē)路線 | 公里數(shù)(km) | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 油費(fèi) | 過(guò)路費(fèi) | 來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
牡丹江→海城 | 900.80公里 | 9小時(shí)7分鐘 | 572元 | 400元 | 汽車(chē)網(wǎng) |
從牡丹江到海城約900.80公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 6天6時(shí)8分 | ||
騎自行車(chē) | 20公里/小時(shí) | 1天21時(shí)2分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 1天8時(shí)10分 | ||
騎摩托車(chē) | 50公里/小時(shí) | 18時(shí) | ||
駕駛汽車(chē) | 80公里/小時(shí) | 11時(shí)15分 | ||
坐火車(chē) | 150公里/小時(shí) | 6時(shí) | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 3時(shí)36分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 1時(shí)7分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)