開車路線 | 公里數(km) | 開車時間 | 油費 | 過路費 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
珠?!ɑ?/td> | 3354.50公里 | 1天7小時32分鐘 | 2130元 | 1390元 | 汽車網 |
從珠海到通化約3354.50公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時 | 23天7時5分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時 | 6天23時43分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時 | 4天23時48分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時 | 2天19時5分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時 | 1天17時55分 | ||
坐火車 | 150公里/小時 | 22時21分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時 | 13時25分 | ||
坐飛機 | 800公里/小時 | 4時11分 |
售票點統(tǒng)計
城市數量1808 個
售票點總數量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個