文錦渡汽車站汽車時(shí)刻表最新更新時(shí)間:2024-1-9 10:20
線路詳情 | 起始站 - 終點(diǎn)站 | 起始汽車站 | 始發(fā)時(shí)間 | 票價(jià) | 里程 | 訂票 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 龍崗天虹商場(chǎng) | 文錦渡汽車站 | 08:30 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 龍崗天虹商場(chǎng) | 文錦渡汽車站 | 10:10 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 云浮 | 文錦渡汽車站 | 06:50 | 80 | 340 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 陽(yáng)江 | 文錦渡汽車站 | 07:45 | 90 | 398 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 龍崗天虹商場(chǎng) | 文錦渡汽車站 | 09:00 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 淡水 | 文錦渡汽車站 | 10:10 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 龍崗天虹商場(chǎng) | 文錦渡汽車站 | 12:40 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 淡水 | 文錦渡汽車站 | 06:30 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 文錦渡汽車站 | 07:00 | 20 | 532 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 文錦渡汽車站 | 07:30 | 20 | 532 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 龍崗總站 | 文錦渡汽車站 | 08:00 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 坑子站 | 文錦渡汽車站 | 08:30 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 頂溪 | 文錦渡汽車站 | 09:00 | 90 | 50 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 汕尾汽車站 | 文錦渡汽車站 | 09:10 | 60 | 220 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 汕尾 | 文錦渡汽車站 | 09:10 | 60 | 220 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 太平洋售票點(diǎn) | 文錦渡汽車站 | 06:30 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 陽(yáng)東汽車站 | 文錦渡汽車站 | 09:40 | 90 | 393 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 惠東 | 文錦渡汽車站 | 10:10 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 深坑 | 文錦渡汽車站 | 11:00 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
文錦渡汽車站 | 深圳 - 坪山站 | 文錦渡汽車站 | 06:30 | 12 | 30 | 預(yù)訂 |
龍崗天虹商場(chǎng) |
龍崗天虹商場(chǎng) |
云浮 |
陽(yáng)江 |
龍崗天虹商場(chǎng) |
淡水 |
龍崗天虹商場(chǎng) |
淡水 |
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
龍崗總站 |
坑子站 |
頂溪 |
汕尾汽車站 |
汕尾 |
太平洋售票點(diǎn) |
陽(yáng)東汽車站 |
惠東 |
深坑 |
坪山站 |