東湖汽車(chē)站汽車(chē)時(shí)刻表最新更新時(shí)間:2024-1-9 10:20
線路詳情 | 起始站 - 終點(diǎn)站 | 起始汽車(chē)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 票價(jià) | 里程 | 訂票 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 揭西 | 東湖汽車(chē)站 | 16:30 | - | 373KM | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 博羅 | 東湖汽車(chē)站 | 7:15 | - | 133KM | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 揭西 | 東湖汽車(chē)站 | 8:00 | - | 373KM | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 白塔 | 東湖汽車(chē)站 | 15:35 | - | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 博羅 | 東湖汽車(chē)站 | 14:10 | - | 133KM | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 揭西 | 東湖汽車(chē)站 | 15:30 | - | 373KM | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 揭陽(yáng) | 東湖汽車(chē)站 | 16:15 | 預(yù)訂 | 349 | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 仍圖 | 東湖汽車(chē)站 | 14:00 | - | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 潮陽(yáng) | 東湖汽車(chē)站 | 15:00 | - | 356 | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 白塔 | 東湖汽車(chē)站 | 15:40 | - | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 潮陽(yáng) | 東湖汽車(chē)站 | 15:15 | - | 356 | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 龍門(mén)汽車(chē)站 | 東湖汽車(chē)站 | 07:20 9:15 10:30 12:15 16:30 17:30 | 183公里 | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 靖海汽車(chē)站 | 東湖汽車(chē)站 | 09:00,10:30,11:30,14:30,15:30 | 60 | 309 | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 惠來(lái)汽車(chē)站 | 東湖汽車(chē)站 | 09:50 10:50 14:30 15:30 | 309公里 | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 河源汽車(chē)總站 | 東湖汽車(chē)站 | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:20 13:00 1 | 176公里 | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 增城光明汽車(chē)站 | 東湖汽車(chē)站 | 10:15,17:30 | 40 | 170 | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 惠州客運(yùn)站 | 東湖汽車(chē)站 | 06:56 07:16 07:45 08:06 08:30 08:50 09:13 0 | 79公里 | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 紫金 | 東湖汽車(chē)站 | 06:50-17:40 | 105 | 244 | 預(yù)訂 |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 義容汽車(chē)站 | 東湖汽車(chē)站 | 08:50 13:10 | 214公里 | 預(yù)訂 | |
東湖汽車(chē)站 | 深圳 - 博羅汽車(chē)站 | 東湖汽車(chē)站 | 07:20,08:10,09:00,09:50,10:40,11:30 | 45 | 110 | 預(yù)訂 |
揭西 |
博羅 |
揭西 |
白塔 |
博羅 |
揭西 |
揭陽(yáng) |
仍圖 |
潮陽(yáng) |
白塔 |
潮陽(yáng) |
龍門(mén)汽車(chē)站 |
靖海汽車(chē)站 |
惠來(lái)汽車(chē)站 |
河源汽車(chē)總站 |
增城光明汽車(chē)站 |
惠州客運(yùn)站 |
紫金 |
義容汽車(chē)站 |
博羅汽車(chē)站 |