覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
開(kāi)車路線 | 公里數(shù)(km) | 開(kāi)車時(shí)間 | 油費(fèi) | 過(guò)路費(fèi) | 來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
吉安→福州 | 727.10公里 | 9小時(shí)8分鐘 | 461元 | 325元 | 汽車網(wǎng) |
從吉安到福州約727.10公里,假如你選擇以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小時(shí) | 5天1時(shí)11分 | ||
騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 1天12時(shí)21分 | ||
郵輪客船 | 28公里/小時(shí) | 1天1時(shí)58分 | ||
騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 14時(shí)32分 | ||
駕駛汽車 | 80公里/小時(shí) | 9時(shí)5分 | ||
坐火車 | 150公里/小時(shí) | 4時(shí)50分 | ||
坐高鐵 | 250公里/小時(shí) | 2時(shí)54分 | ||
坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 54.5325分 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)