覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車(chē)站,236587條汽車(chē)時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
出發(fā)地 | 目的地 | 距離 | 耗時(shí) | 詳情 |
百色 | 太原 | 2444.70公里 | 23小時(shí)54分鐘 | 詳情> |
百色 | 上海 | 2142.00公里 | 22小時(shí)22分鐘 | 詳情> |
百色 | 臨沂 | 2477.50公里 | 22小時(shí)59分鐘 | 詳情> |
百色 | 洛陽(yáng) | 2081.30公里 | 20小時(shí)5分鐘 | 詳情> |
百色 | 佛山 | 837.80公里 | 8小時(shí)40分鐘 | 詳情> |
百色 | 廣州 | 844.10公里 | 8小時(shí)43分鐘 | 詳情> |
百色 | 惠州 | 976.20公里 | 10小時(shí)9分鐘 | 詳情> |
百色 | 羅定 | 598.60公里 | 6小時(shí)10分鐘 | 詳情> |
百色 | 深圳 | 972.80公里 | 9小時(shí)43分鐘 | 詳情> |
百色 | 陽(yáng)江 | 739.40公里 | 7小時(shí)6分鐘 | 詳情> |
百色 | 湛江 | 552.30公里 | 5小時(shí)25分鐘 | 詳情> |
百色 | 中山 | 933.40公里 | 8小時(shí)54分鐘 | 詳情> |
百色 | ???/a> | 711.40公里 | 8小時(shí)34分鐘 | 詳情> |
百色 | 成都 | 1357.20公里 | 16小時(shí)8分鐘 | 詳情> |
百色 | 內(nèi)江 | 1123.00公里 | 14小時(shí)20分鐘 | 詳情> |
百色 | 安順 | 459.80公里 | 7小時(shí)29分鐘 | 詳情> |
百色 | 貴陽(yáng) | 586.60公里 | 8小時(shí)19分鐘 | 詳情> |
百色 | 凱里 | 576.90公里 | 3天5小時(shí)38分鐘 | 詳情> |
百色 | 興義 | 343.90公里 | 5小時(shí)42分鐘 | 詳情> |
百色 | 遵義 | 794.50公里 | 9小時(shí)44分鐘 | 詳情> |
百色 | 畢節(jié) | 773.10公里 | 11小時(shí)15分鐘 | 詳情> |
百色 | 大理 | 928.60公里 | 11小時(shí)24分鐘 | 詳情> |
百色 | 昆明 | 616.70公里 | 8小時(shí)24分鐘 | 詳情> |
百色 | 麗江 | 1131.90公里 | 14小時(shí)56分鐘 | 詳情> |
百色 | 曲靖 | 548.40公里 | 8小時(shí)43分鐘 | 詳情> |
百色 | 保山 | 1124.60公里 | 13小時(shí)44分鐘 | 詳情> |
百色 | 玉溪 | 641.60公里 | 7小時(shí)47分鐘 | 詳情> |
百色 | 楚雄 | 763.80公里 | 9小時(shí)53分鐘 | 詳情> |
百色 | 開(kāi)遠(yuǎn) | 448.30公里 | 5小時(shí)45分鐘 | 詳情> |
百色 | 西安 | 2128.50公里 | 22小時(shí)46分鐘 | 詳情> |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)