目的地 | 路線 | 距離 | 耗時 |
常熟 | 南通到常熟路線 | 71.80公里 | 1小時1分鐘 |
常州 | 南通到常州路線 | 152.80公里 | 1小時41分鐘 |
丹陽 | 南通到丹陽路線 | 195.40公里 | 2小時5分鐘 |
高郵 | 南通到高郵路線 | 192.40公里 | 2小時16分鐘 |
淮安 | 南通到淮安路線 | 296.50公里 | 3小時3分鐘 |
海門 | 南通到海門路線 | 47.50公里 | 35分鐘 |
靖江 | 南通到靖江路線 | 73.80公里 | 1小時12分鐘 |
句容 | 南通到句容路線 | 230.80公里 | 1小時24分鐘 |
金壇 | 南通到金壇路線 | 190.60公里 | 2小時2分鐘 |
江陰 | 南通到江陰路線 | 99.30公里 | 1小時16分鐘 |
姜堰 | 南通到姜堰路線 | 123.30公里 | 1小時44分鐘 |
昆山 | 南通到昆山路線 | 95.10公里 | 8小時52分鐘 |
連云港 | 南通到連云港路線 | 359.60公里 | 3小時29分鐘 |
南京 | 南通到南京路線 | 264.20公里 | 2小時41分鐘 |
邳州 | 南通到邳州路線 | 437.40公里 | 4小時11分鐘 |
啟東 | 南通到啟東路線 | 88.50公里 | 1小時4分鐘 |
如皋 | 南通到如皋路線 | 64.50公里 | 1小時1分鐘 |
宿遷 | 南通到宿遷路線 | 387.30公里 | 3小時47分鐘 |
蘇州 | 南通到蘇州路線 | 108.90公里 | 1小時18分鐘 |
太倉 | 南通到太倉路線 | 82.00公里 | 1小時11分鐘 |
泰興 | 南通到泰興路線 | 92.20公里 | 1小時22分鐘 |
泰州 | 南通到泰州路線 | 126.70公里 | 1小時45分鐘 |
吳江 | 南通到吳江路線 | 115.10公里 | 1小時22分鐘 |
無錫 | 南通到無錫路線 | 125.80公里 | 1小時32分鐘 |
新沂 | 南通到新沂路線 | 408.50公里 | 3小時59分鐘 |
徐州 | 南通到徐州路線 | 476.20公里 | 4小時31分鐘 |
鹽城 | 南通到鹽城路線 | 187.40公里 | 2小時4分鐘 |
宜興 | 南通到宜興路線 | 191.60公里 | 2小時16分鐘 |
揚州 | 南通到揚州路線 | 162.20公里 | 2小時12分鐘 |
鎮(zhèn)江 | 南通到鎮(zhèn)江路線 | 195.70公里 | 2小時15分鐘 |
張家港 | 南通到張家港路線 | 94.80公里 | 1小時11分鐘 |
興化 | 南通到興化路線 | 183.40公里 | 2小時19分鐘 |
東臺 | 南通到東臺路線 | 126.90公里 | 1小時27分鐘 |
目的地 | 路線 | 距離 | 耗時 |
北京 | 南通到北京路線 | 1113.80公里 | 10小時27分鐘 |
天津 | 南通到天津路線 | 992.50公里 | 9小時30分鐘 |
保定 | 南通到保定路線 | 1089.90公里 | 9小時53分鐘 |
滄州 | 南通到滄州路線 | 961.80公里 | 8小時45分鐘 |
石家莊 | 南通到石家莊路線 | 1049.00公里 | 9小時24分鐘 |
唐山 | 南通到唐山路線 | 1098.70公里 | 10小時29分鐘 |
大同 | 南通到大同路線 | 1521.90公里 | 13小時53分鐘 |
侯馬 | 南通到侯馬路線 | 1224.30公里 | 11小時40分鐘 |
太原 | 南通到太原路線 | 1244.60公里 | 11小時31分鐘 |
包頭 | 南通到包頭路線 | 1765.20公里 | 17小時50分鐘 |
呼倫貝爾 | 南通到呼倫貝爾路線 | 2925.40公里 | 1天7小時50分鐘 |
鞍山 | 南通到鞍山路線 | 1631.50公里 | 15小時7分鐘 |
大連 | 南通到大連路線 | 1795.30公里 | 16小時25分鐘 |
葫蘆島 | 南通到葫蘆島路線 | 1384.60公里 | 12小時53分鐘 |
沈陽 | 南通到沈陽路線 | 1658.00公里 | 15小時14分鐘 |
營口 | 南通到營口路線 | 1578.90公里 | 14小時46分鐘 |
黑河 | 南通到黑河路線 | 2804.00公里 | 1天5小時24分鐘 |
雞西 | 南通到雞西路線 | 2559.30公里 | 1天1小時11分鐘 |
牡丹江 | 南通到牡丹江路線 | 2395.40公里 | 22小時57分鐘 |
齊齊哈爾 | 南通到齊齊哈爾路線 | 2577.20公里 | 23小時37分鐘 |
上海 | 南通到上海路線 | 124.60公里 | 1小時32分鐘 |
慈溪 | 南通到慈溪路線 | 261.60公里 | 2小時56分鐘 |
衢州 | 南通到衢州路線 | 475.80公里 | 4小時42分鐘 |
海寧 | 南通到海寧路線 | 199.40公里 | 2小時17分鐘 |
杭州 | 南通到杭州路線 | 247.00公里 | 2小時40分鐘 |
湖州 | 南通到湖州路線 | 190.70公里 | 2小時5分鐘 |
金華 | 南通到金華路線 | 399.70公里 | 4小時4分鐘 |
嘉興 | 南通到嘉興路線 | 169.90公里 | 2小時3分鐘 |
臨安 | 南通到臨安路線 | 282.30公里 | 3小時4分鐘 |
臨海 | 南通到臨海路線 | 443.60公里 | 4小時49分鐘 |
寧波 | 南通到寧波路線 | 304.10公里 | 3小時27分鐘 |
桐鄉(xiāng) | 南通到桐鄉(xiāng)路線 | 180.20公里 | 2小時10分鐘 |
臺州 | 南通到臺州路線 | 481.30公里 | 5小時19分鐘 |
溫州 | 南通到溫州路線 | 569.90公里 | 6小時12分鐘 |
義烏 | 南通到義烏路線 | 354.90公里 | 3小時37分鐘 |
余姚 | 南通到余姚路線 | 265.00公里 | 3小時13分鐘 |
諸暨 | 南通到諸暨路線 | 305.70公里 | 3小時13分鐘 |
富陽 | 南通到富陽路線 | 283.90公里 | 3小時12分鐘 |
平湖 | 南通到平湖路線 | 182.40公里 | 2小時13分鐘 |
東陽 | 南通到東陽路線 | 367.90公里 | 3小時56分鐘 |
安慶 | 南通到安慶路線 | 543.30公里 | 5小時16分鐘 |
蚌埠 | 南通到蚌埠路線 | 405.10公里 | 4小時23分鐘 |
亳州 | 南通到亳州路線 | 616.30公里 | 6小時11分鐘 |
巢湖 | 南通到巢湖路線 | 427.50公里 | 4小時25分鐘 |
池州 | 南通到池州路線 | 494.60公里 | 4小時51分鐘 |
滁州 | 南通到滁州路線 | 284.60公里 | 3小時22分鐘 |
淮北 | 南通到淮北路線 | 531.30公里 | 5小時9分鐘 |
合肥 | 南通到合肥路線 | 410.10公里 | 4小時16分鐘 |
淮南 | 南通到淮南路線 | 470.10公里 | 5小時5分鐘 |
黃山 | 南通到黃山路線 | 449.50公里 | 4小時54分鐘 |
馬鞍山 | 南通到馬鞍山路線 | 314.80公里 | 3小時16分鐘 |
宿州 | 南通到宿州路線 | 488.50公里 | 5小時7分鐘 |
蕪湖 | 南通到蕪湖路線 | 366.20公里 | 3小時42分鐘 |
宣城 | 南通到宣城路線 | 324.70公里 | 3小時23分鐘 |
莆田 | 南通到莆田路線 | 977.00公里 | 11小時11分鐘 |
三明 | 南通到三明路線 | 887.70公里 | 9小時52分鐘 |
邵武 | 南通到邵武路線 | 778.80公里 | 9小時4分鐘 |
廈門 | 南通到廈門路線 | 1123.00公里 | 12小時38分鐘 |
吉安 | 南通到吉安路線 | 974.60公里 | 10小時34分鐘 |
景德鎮(zhèn) | 南通到景德鎮(zhèn)路線 | 605.00公里 | 6小時33分鐘 |
南昌 | 南通到南昌路線 | 863.20公里 | 8小時31分鐘 |
上饒 | 南通到上饒路線 | 589.50公里 | 6小時 |
東營 | 南通到東營路線 | 816.70公里 | 7小時36分鐘 |
德州 | 南通到德州路線 | 869.20公里 | 7小時42分鐘 |
肥城 | 南通到肥城路線 | 700.60公里 | 6小時33分鐘 |
高密 | 南通到高密路線 | 627.80公里 | 5小時51分鐘 |
菏澤 | 南通到菏澤路線 | 749.30公里 | 6小時58分鐘 |
濟南 | 南通到濟南路線 | 779.00公里 | 6小時58分鐘 |
聊城 | 南通到聊城路線 | 851.60公里 | 7小時53分鐘 |
臨沂 | 南通到臨沂路線 | 505.50公里 | 4小時50分鐘 |
萊陽 | 南通到萊陽路線 | 684.60公里 | 6小時25分鐘 |
平度 | 南通到平度路線 | 644.90公里 | 6小時3分鐘 |
青島 | 南通到青島路線 | 630.80公里 | 5小時55分鐘 |
曲阜 | 南通到曲阜路線 | 641.70公里 | 5小時58分鐘 |
日照 | 南通到日照路線 | 467.90公里 | 4小時29分鐘 |
泰安 | 南通到泰安路線 | 671.60公里 | 6小時13分鐘 |
滕州 | 南通到滕州路線 | 582.30公里 | 5小時28分鐘 |
濰坊 | 南通到濰坊路線 | 683.00公里 | 6小時19分鐘 |
威海 | 南通到威海路線 | 842.50公里 | 8小時4分鐘 |
煙臺 | 南通到煙臺路線 | 788.50公里 | 7小時17分鐘 |
淄博 | 南通到淄博路線 | 716.60公里 | 7小時4分鐘 |
鄒城 | 南通到鄒城路線 | 630.20公里 | 5小時52分鐘 |
諸城 | 南通到諸城路線 | 606.50公里 | 5小時28分鐘 |
棗莊 | 南通到棗莊路線 | 552.70公里 | 5小時9分鐘 |
鶴壁 | 南通到鶴壁路線 | 931.20公里 | 8小時26分鐘 |
焦作 | 南通到焦作路線 | 898.40公里 | 8小時29分鐘 |
開封 | 南通到開封路線 | 778.30公里 | 7小時11分鐘 |
洛陽 | 南通到洛陽路線 | 1003.70公里 | 9小時2分鐘 |
南陽 | 南通到南陽路線 | 900.40公里 | 8小時43分鐘 |
商丘 | 南通到商丘路線 | 639.50公里 | 6小時 |
駐馬店 | 南通到駐馬店路線 | 783.20公里 | 7小時37分鐘 |
鄭州 | 南通到鄭州路線 | 845.00公里 | 8小時9分鐘 |
荊州 | 南通到荊州路線 | 1058.20公里 | 9小時56分鐘 |
武漢 | 南通到武漢路線 | 888.00公里 | 8小時24分鐘 |
襄陽 | 南通到襄陽路線 | 1026.80公里 | 9小時10分鐘 |
長沙 | 南通到長沙路線 | 1152.10公里 | 10小時50分鐘 |
郴州 | 南通到郴州路線 | 1478.40公里 | 13小時28分鐘 |
衡陽 | 南通到衡陽路線 | 1349.40公里 | 12小時22分鐘 |
邵陽 | 南通到邵陽路線 | 1373.00公里 | 12小時58分鐘 |
張家界 | 南通到張家界路線 | 1472.10公里 | 13小時58分鐘 |
廣州 | 南通到廣州路線 | 1611.20公里 | 17小時26分鐘 |
惠州 | 南通到惠州路線 | 1476.00公里 | 16小時13分鐘 |
深圳 | 南通到深圳路線 | 1572.20公里 | 17小時18分鐘 |
珠海 | 南通到珠海路線 | 1668.40公里 | 18小時18分鐘 |
桂林 | 南通到桂林路線 | 1666.70公里 | 16小時7分鐘 |
???/td> | 南通到??诼肪€ | 2191.20公里 | 1天31分鐘 |
重慶 | 南通到重慶路線 | 1733.00公里 | 17小時40分鐘 |
成都 | 南通到成都路線 | 1977.90公里 | 20小時38分鐘 |
綿陽 | 南通到綿陽路線 | 1903.30公里 | 19小時59分鐘 |
西昌 | 南通到西昌路線 | 2596.40公里 | 1天4小時25分鐘 |
遵義 | 南通到遵義路線 | 1971.60公里 | 20小時5分鐘 |
昆明 | 南通到昆明路線 | 2475.70公里 | 1天11分鐘 |
華陰 | 南通到華陰路線 | 1216.10公里 | 11小時37分鐘 |
西安 | 南通到西安路線 | 1332.30公里 | 12小時43分鐘 |
榆林 | 南通到榆林路線 | 1635.20公里 | 17小時15分鐘 |
格爾木 | 南通到格爾木路線 | 2915.40公里 | 1天13小時7分鐘 |
銀川 | 南通到銀川路線 | 1947.40公里 | 19小時42分鐘 |
伊寧 | 南通到伊寧路線 | 4615.40公里 | 2天4小時17分鐘 |
售票點統(tǒng)計
城市數(shù)量1808 個
售票點總數(shù)量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個
熱門城市線路自駕查詢