目的地 | 路線 | 距離 | 耗時 |
安丘 | 威海到安丘路線 | 339.50公里 | 3小時37分鐘 |
濱州 | 威海到濱州路線 | 487.20公里 | 4小時53分鐘 |
東營 | 威海到東營路線 | 409.80公里 | 4小時14分鐘 |
德州 | 威海到德州路線 | 611.10公里 | 5小時58分鐘 |
高密 | 威海到高密路線 | 294.10公里 | 3小時10分鐘 |
菏澤 | 威海到菏澤路線 | 776.50公里 | 7小時20分鐘 |
即墨 | 威海到即墨路線 | 221.30公里 | 2小時47分鐘 |
濟南 | 威海到濟南路線 | 520.50公里 | 5小時9分鐘 |
濟寧 | 威海到濟寧路線 | 667.50公里 | 7小時 |
膠州 | 威海到膠州路線 | 282.10公里 | 3小時6分鐘 |
聊城 | 威海到聊城路線 | 619.10公里 | 6小時14分鐘 |
龍口 | 威海到龍口路線 | 162.00公里 | 1小時55分鐘 |
樂陵 | 威海到樂陵路線 | 588.40公里 | 6小時 |
萊蕪 | 威海到萊蕪路線 | 525.80公里 | 5小時11分鐘 |
萊西 | 威海到萊西路線 | 202.20公里 | 2小時19分鐘 |
臨沂 | 威海到臨沂路線 | 535.80公里 | 5小時37分鐘 |
萊陽 | 威海到萊陽路線 | 189.30公里 | 2小時18分鐘 |
萊州 | 威海到萊州路線 | 240.60公里 | 2小時36分鐘 |
蓬萊 | 威海到蓬萊路線 | 162.00公里 | 22小時19分鐘 |
青島 | 威海到青島路線 | 273.00公里 | 3小時24分鐘 |
曲阜 | 威海到曲阜路線 | 632.40公里 | 6小時25分鐘 |
棲霞 | 威海到棲霞路線 | 804.00公里 | 7小時52分鐘 |
青州 | 威海到青州路線 | 383.30公里 | 1小時8分鐘 |
榮成 | 威海到榮成路線 | 65.40公里 | 1小時13分鐘 |
乳山 | 威海到乳山路線 | 100.90公里 | 1小時21分鐘 |
日照 | 威海到日照路線 | 388.00公里 | 4小時3分鐘 |
泰安 | 威海到泰安路線 | 584.60公里 | 5小時52分鐘 |
文登 | 威海到文登路線 | 43.20公里 | 2天18小時42分鐘 |
濰坊 | 威海到濰坊路線 | 313.80公里 | 3小時20分鐘 |
煙臺 | 威海到煙臺路線 | 65.40公里 | 1小時 |
淄博 | 威海到淄博路線 | 418.90公里 | 4小時16分鐘 |
鄒城 | 威海到鄒城路線 | 645.70公里 | 6小時41分鐘 |
諸城 | 威海到諸城路線 | 353.00公里 | 3小時44分鐘 |
章丘 | 威海到章丘路線 | 482.40公里 | 4小時49分鐘 |
招遠 | 威海到招遠路線 | 171.80公里 | 2小時20分鐘 |
棗莊 | 威海到棗莊路線 | 703.40公里 | 7小時5分鐘 |
目的地 | 路線 | 距離 | 耗時 |
北京 | 威海到北京路線 | 802.00公里 | 7小時49分鐘 |
天津 | 威海到天津路線 | 687.70公里 | 6小時42分鐘 |
保定 | 威海到保定路線 | 776.50公里 | 7小時38分鐘 |
承德 | 威海到承德路線 | 1016.70公里 | 10小時28分鐘 |
滄州 | 威海到滄州路線 | 628.20公里 | 6小時22分鐘 |
邯鄲 | 威海到邯鄲路線 | 766.80公里 | 7小時30分鐘 |
衡水 | 威海到衡水路線 | 700.50公里 | 6小時49分鐘 |
秦皇島 | 威海到秦皇島路線 | 926.30公里 | 9小時1分鐘 |
石家莊 | 威海到石家莊路線 | 842.70公里 | 7小時36分鐘 |
唐山 | 威海到唐山路線 | 782.40公里 | 7小時41分鐘 |
辛集 | 威海到辛集路線 | 788.70公里 | 7小時26分鐘 |
泊頭 | 威海到泊頭路線 | 668.90公里 | 6小時40分鐘 |
長治 | 威海到長治路線 | 925.30公里 | 9小時16分鐘 |
大同 | 威海到大同路線 | 1143.70公里 | 11小時43分鐘 |
晉城 | 威海到晉城路線 | 1067.90公里 | 10小時6分鐘 |
臨汾 | 威海到臨汾路線 | 1303.30公里 | 12小時14分鐘 |
太原 | 威海到太原路線 | 1060.60公里 | 9小時43分鐘 |
運城 | 威海到運城路線 | 1307.60公里 | 12小時19分鐘 |
陽泉 | 威海到陽泉路線 | 947.30公里 | 8小時36分鐘 |
包頭 | 威海到包頭路線 | 1455.10公里 | 15小時12分鐘 |
巴彥淖爾 | 威海到巴彥淖爾路線 | 1685.60公里 | 17小時47分鐘 |
赤峰 | 威海到赤峰路線 | 1378.60公里 | 13小時55分鐘 |
鄂爾多斯 | 威海到鄂爾多斯路線 | 1558.40公里 | 16小時34分鐘 |
呼和浩特 | 威海到呼和浩特路線 | 1279.00公里 | 13小時26分鐘 |
烏海 | 威海到烏海路線 | 1867.90公里 | 19小時1分鐘 |
烏蘭察布 | 威海到烏蘭察布路線 | 1151.40公里 | 11小時59分鐘 |
鞍山 | 威海到鞍山路線 | 1315.20公里 | 12小時19分鐘 |
丹東 | 威海到丹東路線 | 1509.40公里 | 14小時52分鐘 |
大連 | 威海到大連路線 | 1476.90公里 | 13小時37分鐘 |
撫順 | 威海到撫順路線 | 1378.50公里 | 12小時55分鐘 |
葫蘆島 | 威海到葫蘆島路線 | 1066.30公里 | 10小時5分鐘 |
盤錦 | 威海到盤錦路線 | 1196.40公里 | 11小時16分鐘 |
沈陽 | 威海到沈陽路線 | 1341.70公里 | 12小時26分鐘 |
鐵嶺 | 威海到鐵嶺路線 | 1387.20公里 | 12小時58分鐘 |
營口 | 威海到營口路線 | 1260.50公里 | 11小時58分鐘 |
普蘭店 | 威海到普蘭店路線 | 1434.10公里 | 13小時15分鐘 |
白城 | 威海到白城路線 | 1782.60公里 | 19小時55分鐘 |
白山 | 威海到白山路線 | 1710.30公里 | 17小時9分鐘 |
長春 | 威海到長春路線 | 1604.50公里 | 14小時58分鐘 |
吉林 | 威海到吉林路線 | 1712.80公里 | 16小時1分鐘 |
四平 | 威海到四平路線 | 1526.00公里 | 14小時16分鐘 |
松原 | 威海到松原路線 | 1750.80公里 | 17小時28分鐘 |
通化 | 威海到通化路線 | 1659.70公里 | 16小時7分鐘 |
延吉 | 威海到延吉路線 | 2021.10公里 | 19小時29分鐘 |
公主嶺 | 威海到公主嶺路線 | 1551.50公里 | 14小時34分鐘 |
大慶 | 威海到大慶路線 | 2019.30公里 | 18小時40分鐘 |
哈爾濱 | 威海到哈爾濱路線 | 1874.10公里 | 17小時22分鐘 |
佳木斯 | 威海到佳木斯路線 | 2221.60公里 | 20小時34分鐘 |
雞西 | 威海到雞西路線 | 2243.00公里 | 22小時23分鐘 |
牡丹江 | 威海到牡丹江路線 | 2079.10公里 | 20小時9分鐘 |
齊齊哈爾 | 威海到齊齊哈爾路線 | 2172.00公里 | 20小時49分鐘 |
七臺河 | 威海到七臺河路線 | 2354.90公里 | 22小時7分鐘 |
雙鴨山 | 威海到雙鴨山路線 | 2287.40公里 | 21小時13分鐘 |
伊春 | 威海到伊春路線 | 2192.60公里 | 22小時27分鐘 |
虎林 | 威海到虎林路線 | 2425.00公里 | 1天1小時37分鐘 |
鐵力 | 威海到鐵力路線 | 2072.20公里 | 20小時12分鐘 |
五大連池 | 威海到五大連池路線 | 2257.70公里 | 23小時7分鐘 |
上海 | 威海到上海路線 | 961.50公里 | 9小時9分鐘 |
常熟 | 威海到常熟路線 | 904.30公里 | 8小時38分鐘 |
常州 | 威海到常州路線 | 893.30公里 | 8小時38分鐘 |
淮安 | 威海到淮安路線 | 617.40公里 | 6小時16分鐘 |
海門 | 威海到海門路線 | 900.80公里 | 8小時14分鐘 |
靖江 | 威海到靖江路線 | 831.80公里 | 8小時11分鐘 |
姜堰 | 威海到姜堰路線 | 780.00公里 | 7小時45分鐘 |
昆山 | 威海到昆山路線 | 954.20公里 | 1小時33分鐘 |
連云港 | 威海到連云港路線 | 496.90公里 | 5小時2分鐘 |
南京 | 威海到南京路線 | 813.60公里 | 8小時6分鐘 |
南通 | 威海到南通路線 | 842.50公里 | 8小時4分鐘 |
邳州 | 威海到邳州路線 | 607.10公里 | 5小時53分鐘 |
宿遷 | 威海到宿遷路線 | 619.20公里 | 6小時24分鐘 |
蘇州 | 威海到蘇州路線 | 919.50公里 | 8小時54分鐘 |
泰興 | 威海到泰興路線 | 807.10公里 | 7小時53分鐘 |
泰州 | 威海到泰州路線 | 793.10公里 | 7小時51分鐘 |
徐州 | 威海到徐州路線 | 677.50公里 | 6小時30分鐘 |
鹽城 | 威海到鹽城路線 | 688.30公里 | 6小時38分鐘 |
揚州 | 威海到揚州路線 | 767.30公里 | 7小時42分鐘 |
鎮(zhèn)江 | 威海到鎮(zhèn)江路線 | 800.60公里 | 8小時7分鐘 |
衢州 | 威海到衢州路線 | 1279.60公里 | 12小時15分鐘 |
海寧 | 威海到海寧路線 | 1022.40公里 | 9小時52分鐘 |
杭州 | 威海到杭州路線 | 1076.10公里 | 10小時12分鐘 |
金華 | 威海到金華路線 | 1227.90公里 | 11小時35分鐘 |
江山 | 威海到江山路線 | 1320.70公里 | 12小時42分鐘 |
麗水 | 威海到麗水路線 | 1330.30公里 | 12小時47分鐘 |
寧波 | 威海到寧波路線 | 1136.00公里 | 11小時4分鐘 |
紹興 | 威海到紹興路線 | 1108.90公里 | 10小時41分鐘 |
上虞 | 威海到上虞路線 | 1130.20公里 | 10小時43分鐘 |
臺州 | 威海到臺州路線 | 1315.10公里 | 12小時54分鐘 |
溫州 | 威海到溫州路線 | 1404.10公里 | 13小時44分鐘 |
義烏 | 威海到義烏路線 | 1184.10公里 | 11小時10分鐘 |
余姚 | 威海到余姚路線 | 1095.90公里 | 10小時48分鐘 |
諸暨 | 威海到諸暨路線 | 1133.90公里 | 10小時46分鐘 |
亳州 | 威海到亳州路線 | 882.40公里 | 8小時22分鐘 |
滁州 | 威海到滁州路線 | 800.00公里 | 8小時12分鐘 |
阜陽 | 威海到阜陽路線 | 980.90公里 | 9小時17分鐘 |
淮北 | 威海到淮北路線 | 739.30公里 | 7小時6分鐘 |
合肥 | 威海到合肥路線 | 951.70公里 | 9小時22分鐘 |
淮南 | 威海到淮南路線 | 898.60公里 | 8小時50分鐘 |
黃山 | 威海到黃山路線 | 1161.30公里 | 11小時40分鐘 |
馬鞍山 | 威海到馬鞍山路線 | 864.30公里 | 8小時37分鐘 |
宣城 | 威海到宣城路線 | 959.30公里 | 9小時34分鐘 |
福州 | 威海到福州路線 | 1728.10公里 | 17小時58分鐘 |
建甌 | 威海到建甌路線 | 1567.70公里 | 15小時32分鐘 |
莆田 | 威海到莆田路線 | 1811.30公里 | 18小時44分鐘 |
廈門 | 威海到廈門路線 | 1957.40公里 | 20小時33分鐘 |
福鼎 | 威海到福鼎路線 | 1495.60公里 | 14小時50分鐘 |
焦作 | 威海到焦作路線 | 1027.00公里 | 9小時45分鐘 |
開封 | 威海到開封路線 | 906.90公里 | 8小時28分鐘 |
洛陽 | 威海到洛陽路線 | 1086.60公里 | 10小時18分鐘 |
平頂山 | 威海到平頂山路線 | 1111.70公里 | 9小時54分鐘 |
濮陽 | 威海到濮陽路線 | 863.90公里 | 8小時31分鐘 |
三門峽 | 威海到三門峽路線 | 1200.00公里 | 11小時36分鐘 |
商丘 | 威海到商丘路線 | 849.30公里 | 8小時7分鐘 |
信陽 | 威海到信陽路線 | 1225.10公里 | 11小時15分鐘 |
周口 | 威海到周口路線 | 975.40公里 | 9小時15分鐘 |
駐馬店 | 威海到駐馬店路線 | 1089.10公里 | 10小時13分鐘 |
鄭州 | 威海到鄭州路線 | 974.20公里 | 9小時25分鐘 |
永城 | 威海到永城路線 | 782.10公里 | 7小時53分鐘 |
武穴 | 威海到武穴路線 | 1227.90公里 | 12小時7分鐘 |
十堰 | 威海到十堰路線 | 1414.30公里 | 13小時12分鐘 |
武漢 | 威海到武漢路線 | 1350.50公里 | 13小時11分鐘 |
宜昌 | 威海到宜昌路線 | 1628.30公里 | 14小時6分鐘 |
常德 | 威海到常德路線 | 1771.80公里 | 16小時8分鐘 |
長沙 | 威海到長沙路線 | 1754.20公里 | 15小時57分鐘 |
郴州 | 威海到郴州路線 | 2033.40公里 | 18小時35分鐘 |
邵陽 | 威海到邵陽路線 | 1965.60公里 | 18小時5分鐘 |
潮州 | 威海到潮州路線 | 2180.50公里 | 22小時25分鐘 |
廣州 | 威海到廣州路線 | 2409.80公里 | 22小時50分鐘 |
揭陽 | 威海到揭陽路線 | 2208.40公里 | 22小時3分鐘 |
汕頭 | 威海到汕頭路線 | 2205.30公里 | 22小時38分鐘 |
汕尾 | 威海到汕尾路線 | 2193.70公里 | 23小時19分鐘 |
深圳 | 威海到深圳路線 | 2182.10公里 | 22小時49分鐘 |
湛江 | 威海到湛江路線 | 2674.00公里 | 1天2小時43分鐘 |
北海 | 威海到北海路線 | 2830.40公里 | 1天2小時54分鐘 |
防城港 | 威海到防城港路線 | 2740.50公里 | 1天2小時14分鐘 |
貴港 | 威海到貴港路線 | 2645.80公里 | 1天1小時14分鐘 |
桂林 | 威海到桂林路線 | 2229.70公里 | 21小時14分鐘 |
南寧 | 威海到南寧路線 | 2611.10公里 | 1天52分鐘 |
???/td> | 威海到??诼肪€ | 2851.00公里 | 1天6小時1分鐘 |
三亞 | 威海到三亞路線 | 3120.00公里 | 1天8小時38分鐘 |
重慶 | 威海到重慶路線 | 2130.90公里 | 20小時48分鐘 |
成都 | 威海到成都路線 | 2197.10公里 | 22小時39分鐘 |
德陽 | 威海到德陽路線 | 2131.00公里 | 21小時46分鐘 |
達州 | 威海到達州路線 | 2135.40公里 | 21小時20分鐘 |
廣安 | 威海到廣安路線 | 2051.70公里 | 20小時18分鐘 |
廣元 | 威海到廣元路線 | 1862.80公里 | 19小時20分鐘 |
綿陽 | 威海到綿陽路線 | 2084.80公里 | 21小時16分鐘 |
江油 | 威海到江油路線 | 2031.50公里 | 21小時4分鐘 |
貴陽 | 威海到貴陽路線 | 2655.40公里 | 1天30分鐘 |
昆明 | 威海到昆明路線 | 3036.30公里 | 1天5小時18分鐘 |
麗江 | 威海到麗江路線 | 3120.30公里 | 1天11小時54分鐘 |
曲靖 | 威海到曲靖路線 | 3011.00公里 | 1天4小時8分鐘 |
宣威 | 威海到宣威路線 | 2981.60公里 | 1天5小時5分鐘 |
拉薩 | 威海到拉薩路線 | 4160.40公里 | 2天11小時39分鐘 |
寶雞 | 威海到寶雞路線 | 1592.80公里 | 15小時56分鐘 |
西安 | 威海到西安路線 | 1428.60公里 | 14小時 |
白銀 | 威海到白銀路線 | 1976.90公里 | 19小時55分鐘 |
蘭州 | 威海到蘭州路線 | 2043.00公里 | 20小時32分鐘 |
西寧 | 威海到西寧路線 | 2246.50公里 | 22小時40分鐘 |
格爾木 | 威海到格爾木路線 | 3006.00公里 | 1天12小時15分鐘 |
銀川 | 威海到銀川路線 | 1735.90公里 | 17小時57分鐘 |
奎屯 | 威海到奎屯路線 | 4192.50公里 | 2天2小時6分鐘 |
石河子 | 威海到石河子路線 | 4098.00公里 | 1天20小時32分鐘 |
烏魯木齊 | 威海到烏魯木齊路線 | 3957.30公里 | 1天19小時8分鐘 |
伊寧 | 威海到伊寧路線 | 4723.30公里 | 2天2小時52分鐘 |
庫爾勒 | 威海到庫爾勒路線 | 4146.50公里 | 1天21小時19分鐘 |
阿克蘇 | 威海到阿克蘇路線 | 4680.60公里 | 2天6小時58分鐘 |
售票點統(tǒng)計
城市數量1808 個
售票點總數量1013 個
已發(fā)布售票點的客運站 3352 個
熱門城市線路自駕查詢