覆蓋4228個(gè)市縣區(qū)、3352個(gè)汽車站,236587條汽車時(shí)刻表。最近更新2023月10日。
目的地 | 路線 | 距離 | 耗時(shí) |
常州 | 常熟到常州路線 | 97.10公里 | 1小時(shí)15分鐘 |
丹陽 | 常熟到丹陽路線 | 141.20公里 | 1小時(shí)41分鐘 |
高郵 | 常熟到高郵路線 | 209.90公里 | 2小時(shí)16分鐘 |
淮安 | 常熟到淮安路線 | 314.00公里 | 3小時(shí)16分鐘 |
海門 | 常熟到海門路線 | 95.80公里 | 1小時(shí)5分鐘 |
江都 | 常熟到江都路線 | 166.70公里 | 1小時(shí)53分鐘 |
靖江 | 常熟到靖江路線 | 80.00公里 | 1小時(shí)5分鐘 |
句容 | 常熟到句容路線 | 183.30公里 | 1小時(shí)24分鐘 |
江陰 | 常熟到江陰路線 | 69.20公里 | 55分鐘 |
昆山 | 常熟到昆山路線 | 66.80公里 | 9小時(shí)18分鐘 |
連云港 | 常熟到連云港路線 | 418.20公里 | 4小時(shí)3分鐘 |
南京 | 常熟到南京路線 | 216.20公里 | 2小時(shí)14分鐘 |
南通 | 常熟到南通路線 | 71.80公里 | 1小時(shí)1分鐘 |
啟東 | 常熟到啟東路線 | 136.80公里 | 1小時(shí)34分鐘 |
如皋 | 常熟到如皋路線 | 130.70公里 | 1小時(shí)34分鐘 |
宿遷 | 常熟到宿遷路線 | 404.50公里 | 4小時(shí)1分鐘 |
蘇州 | 常熟到蘇州路線 | 60.50公里 | 54分鐘 |
太倉 | 常熟到太倉路線 | 46.40公里 | 57分鐘 |
泰興 | 常熟到泰興路線 | 109.70公里 | 1小時(shí)22分鐘 |
泰州 | 常熟到泰州路線 | 144.30公里 | 1小時(shí)46分鐘 |
吳江 | 常熟到吳江路線 | 66.20公里 | 53分鐘 |
無錫 | 常熟到無錫路線 | 77.30公里 | 1小時(shí)8分鐘 |
鹽城 | 常熟到鹽城路線 | 253.60公里 | 2小時(shí)37分鐘 |
宜興 | 常熟到宜興路線 | 143.20公里 | 1小時(shí)51分鐘 |
揚(yáng)中 | 常熟到揚(yáng)中路線 | 171.70公里 | 1小時(shí)54分鐘 |
揚(yáng)州 | 常熟到揚(yáng)州路線 | 179.70公里 | 2小時(shí)12分鐘 |
儀征 | 常熟到儀征路線 | 207.70公里 | 2小時(shí)13分鐘 |
鎮(zhèn)江 | 常熟到鎮(zhèn)江路線 | 165.80公里 | 1小時(shí)51分鐘 |
張家港 | 常熟到張家港路線 | 42.50公里 | 49分鐘 |
興化 | 常熟到興化路線 | 201.50公里 | 2小時(shí)31分鐘 |
東臺 | 常熟到東臺路線 | 193.10公里 | 2小時(shí) |
大豐 | 常熟到大豐路線 | 224.90公里 | 2小時(shí)19分鐘 |
目的地 | 路線 | 距離 | 耗時(shí) |
天津 | 常熟到天津路線 | 1003.40公里 | 9小時(shí)37分鐘 |
侯馬 | 常熟到侯馬路線 | 1241.50公里 | 11小時(shí)40分鐘 |
上海 | 常熟到上海路線 | 102.80公里 | 1小時(shí)21分鐘 |
慈溪 | 常熟到慈溪路線 | 211.30公里 | 2小時(shí)31分鐘 |
杭州 | 常熟到杭州路線 | 199.10公里 | 2小時(shí)12分鐘 |
湖州 | 常熟到湖州路線 | 142.70公里 | 1小時(shí)36分鐘 |
金華 | 常熟到金華路線 | 351.80公里 | 3小時(shí)36分鐘 |
嘉興 | 常熟到嘉興路線 | 121.90公里 | 1小時(shí)34分鐘 |
臨安 | 常熟到臨安路線 | 234.30公里 | 2小時(shí)35分鐘 |
寧波 | 常熟到寧波路線 | 260.00公里 | 3小時(shí)2分鐘 |
瑞安 | 常熟到瑞安路線 | 547.00公里 | 5小時(shí)58分鐘 |
紹興 | 常熟到紹興路線 | 232.50公里 | 2小時(shí)37分鐘 |
臺州 | 常熟到臺州路線 | 435.60公里 | 4小時(shí)54分鐘 |
溫嶺 | 常熟到溫嶺路線 | 458.70公里 | 5小時(shí)5分鐘 |
溫州 | 常熟到溫州路線 | 525.90公里 | 5小時(shí)43分鐘 |
義烏 | 常熟到義烏路線 | 306.90公里 | 3小時(shí)8分鐘 |
余姚 | 常熟到余姚路線 | 220.90公里 | 2小時(shí)48分鐘 |
安慶 | 常熟到安慶路線 | 492.30公里 | 4小時(shí)52分鐘 |
巢湖 | 常熟到巢湖路線 | 406.00公里 | 4小時(shí)1分鐘 |
池州 | 常熟到池州路線 | 443.50公里 | 4小時(shí)27分鐘 |
阜陽 | 常熟到阜陽路線 | 590.90公里 | 5小時(shí)34分鐘 |
合肥 | 常熟到合肥路線 | 388.60公里 | 3小時(shí)52分鐘 |
黃山 | 常熟到黃山路線 | 401.50公里 | 4小時(shí)26分鐘 |
六安 | 常熟到六安路線 | 472.50公里 | 4小時(shí)45分鐘 |
宿州 | 常熟到宿州路線 | 486.70公里 | 4小時(shí)43分鐘 |
蕪湖 | 常熟到蕪湖路線 | 315.20公里 | 3小時(shí)17分鐘 |
宣城 | 常熟到宣城路線 | 276.70公里 | 2小時(shí)54分鐘 |
福清 | 常熟到福清路線 | 881.70公里 | 10小時(shí)18分鐘 |
贛州 | 常熟到贛州路線 | 1103.70公里 | 11小時(shí)59分鐘 |
景德鎮(zhèn) | 常熟到景德鎮(zhèn)路線 | 557.00公里 | 6小時(shí)4分鐘 |
菏澤 | 常熟到菏澤路線 | 797.80公里 | 7小時(shí)12分鐘 |
青島 | 常熟到青島路線 | 692.50公里 | 6小時(shí)29分鐘 |
日照 | 常熟到日照路線 | 529.70公里 | 5小時(shí)3分鐘 |
泰安 | 常熟到泰安路線 | 682.80公里 | 6小時(shí)26分鐘 |
濮陽 | 常熟到濮陽路線 | 928.40公里 | 8小時(shí)21分鐘 |
新鄉(xiāng) | 常熟到新鄉(xiāng)路線 | 892.30公里 | 8小時(shí)10分鐘 |
周口 | 常熟到周口路線 | 666.30公里 | 6小時(shí)17分鐘 |
鄭州 | 常熟到鄭州路線 | 880.50公里 | 8小時(shí)5分鐘 |
十堰 | 常熟到十堰路線 | 1117.00公里 | 10小時(shí)44分鐘 |
岳陽 | 常熟到岳陽路線 | 1042.10公里 | 9小時(shí)29分鐘 |
株洲 | 常熟到株洲路線 | 1056.70公里 | 10小時(shí)47分鐘 |
重慶 | 常熟到重慶路線 | 1711.50公里 | 17小時(shí)16分鐘 |
成都 | 常熟到成都路線 | 1956.50公里 | 20小時(shí)14分鐘 |
江油 | 常熟到江油路線 | 1888.40公里 | 19小時(shí)37分鐘 |
昆明 | 常熟到昆明路線 | 2454.30公里 | 23小時(shí)47分鐘 |
西安 | 常熟到西安路線 | 1301.70公里 | 12小時(shí)33分鐘 |
銀川 | 常熟到銀川路線 | 1964.90公里 | 19小時(shí)55分鐘 |
售票點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
城市數(shù)量1808 個(gè)
售票點(diǎn)總數(shù)量1013 個(gè)
已發(fā)布售票點(diǎn)的客運(yùn)站 3352 個(gè)
熱門城市線路自駕查詢